Llave dinamométrica con desbloqueo ajustable y cabeza intercambiable modelo LCK
Capacidad de 6 a 1400 N.m
Llave dinamométrica con desbloqueo y ajuste micrométrico, ajustable en el nonio, llave con cabeza intercambiable. Serie profesional y de alta precisión.
La llave dinamométrica LCK dispone de una liberación palpable y audible para el operario cuando se alcanza el par de apriete preestablecido.
Descripción
Ventajas de la LCK
- Restablecimiento automático
- Equipado con un dispositivo de cambio rápido del cabezal
- Ajuste del par de apriete
- Ideal para la sujeción en serie
- Varias cabezas disponibles: horquilla, ojo, cuadrado fijo, carraca y hexágono hembra
Entregado con
Certificado de calibración
Modelo | Capacidad | Graduación | Longitud |
N60LCK | 2 – 6 N.m | 0.1 N.m | 173 mm |
N120LCK | 4 – 12 N.m | 0.2 N.m | 173 mm |
N230LCK | 7 – 23 N.m | 0.2 N.m | 208 mm |
N450LCK | 10 – 45 N.m | 0.5 N.m | 232 mm |
N900LCK | 20 – 90 N.m | 1 N.m | 325 mm |
N1800LCK | 40 – 180 N.m | 2 N.m | 443 mm |
N2800LCK | 40 – 280 N.m | 2 N.m | 648 mm |
N4400LCK | 60 – 440 N.m | 2 N.m | 908 mm |
N5600LCK | 80 – 560 N.m | 3 N.m | 1086 mm |
N7000LCK | 100 – 700 N.m | 5 N.m | 1206 mm |
N8500LCK | 100 – 850 N.m | 5 N.m | 1267 mm |
N10000LCK | 100 – 1000 N.m | 5 N.m | 1417 mm |
N14000LCK | 200 – 1400 N.m | 10 N.m | 1700 mm |
Información técnica
Capacidad | 6 a 1400 N.m |
---|---|
Precisión | ± 3% de cada escala |